| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Uruguayan Peso | Peso uruguayen | Details | |
| United States Dollar | Dollar des États-Unis | Details | |
| United Arab Emirates Dirham | Dirham des Émirats arabes unis | Details | |
|
United Arab Emirates Dirham Dirham des Émirats arabes unis
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Ukrainian Hryvnia | Hryvnia ukrainienne | Details | |
| Ugandan Shilling | Shilling ougandais | Details | |
| Turkish Lira | Livre turque | Details | |
| Trinidad and Tobago Dollar | Dollar de Trinité-et-Tobago | Details | |
| Tongan Paʻanga | Paʻanga tongien | Details | |
| Thai Baht | Baht thaïlandais | Details | |
| Tanzanian Shilling | Shilling tanzanien | Details | |
| Tajikistani Somoni | Somoni tadjik | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | Dobra de São Tomé-et-Príncipe | Details | |
|
São Tomé and Príncipe Dobra Dobra de São Tomé-et-Príncipe
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Swiss Franc | Franc suisse | Details | |
| Swedish Krona | Couronne suédoise | Details | |
| Swazi Lilangeni | Lilangeni swazi | Details | |
Export as