| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Comorian Franc | Franco comoriano | Details | |
| Colombian Peso | Peso colombiano | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | Yuan renminbi cinese | Details | |
| Chilean Peso | Peso cileno | Details | |
| Cfp Franc | Franco CFP | Details | |
| Central African Cfa Franc | Franco CFA dell’Africa centrale | Details | |
|
Central African Cfa Franc Franco CFA dell’Africa centrale
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Cayman Islands Dollar | Dollaro delle Isole Cayman | Details | |
| Cape Verdean Escudo | Escudo capoverdiano | Details | |
| Canadian Dollar | Dollaro canadese | Details | |
| Cambodian Riel | Riel cambogiano | Details | |
| Burundian Franc | Franco del Burundi | Details | |
| Bulgarian Lev | Lev bulgaro | Details | |
| Brunei Dollar | Dollaro del Brunei | Details | |
| British Pound | Sterlina britannica | Details | |
| Brazilian Real | Real brasiliano | Details | |
Export as