| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | Pula del Botswana | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Boliviano boliviano | Details | |
| Bermudian Dollar | Dollaro delle Bermuda | Details | |
| Belize Dollar | Dollaro del Belize | Details | |
| Belarusian Ruble | Rublo bielorusso | Details | |
| Barbadian Dollar | Dollaro di Barbados | Details | |
| Bangladeshi Taka | Taka bengalese | Details | |
| Bahamian Dollar | Dollaro delle Bahamas | Details | |
| Azerbaijani Manat | Manat azero | Details | |
| Australian Dollar | Dollaro australiano | Details | |
| Aruban Florin | Fiorino di Aruba | Details | |
| Armenian Dram | Dram armeno | Details | |
| Argentine Peso | Peso argentino | Details | |
| Angolan Kwanza | Kwanza angolano | Details | |
Export as