| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago Dollar | Dólar de Trinidad e Tobago | Details | |
| Tongan Paʻanga | Tonga Paʻanga | Details | |
| Thai Baht | baht tailandês | Details | |
| Tanzanian Shilling | Xelim da Tanzânia | Details | |
| Tajikistani Somoni | Tajiquistão Somoni | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | São Tomé e Príncipe Dobra | Details | |
| Swiss Franc | Franco suíço | Details | |
| Swedish Krona | Coroa sueca | Details | |
| Swazi Lilangeni | Swazi Lilangeni | Details | |
| Surinamese Dollar | Dólar surinamês | Details | |
| Sri Lankan Rupee | Rúpia do Sri Lanka | Details | |
| South Korean Won | Won sul-coreano | Details | |
| South African Rand | Rand sul-africano | Details | |
| Somali Shilling | Xelim da Somália | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Dólar das Ilhas Salomão | Details | |
Export as