| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Kazakhstani Tenge | Tenge do Cazaquistão | Details | |
| Japanese Yen | Yen japonês | Details | |
| Jamaican Dollar | dólar jamaicano | Details | |
| Israeli New Sheqel | Novo Shekel Israelense | Details | |
| Indonesian Rupiah | rupia indonésia | Details | |
| Indian Rupee | Rupia indiana | Details | |
| Icelandic Króna | Coroa islandesa | Details | |
| Hungarian Forint | Florim húngaro | Details | |
| Hong Kong Dollar | Dólar de Hong Kong | Details | |
| Honduran Lempira | Lempira hondurenha | Details | |
| Haitian Gourde | Gourde haitiano | Details | |
| Guyanese Dollar | Dólar da Guiana | Details | |
| Guinean Franc | franco guineense | Details | |
| Guatemalan Quetzal | Quetzal guatemalteco | Details | |
| Gibraltar Pound | Libra de Gibraltar | Details | |
Export as