| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | Botswana Pula | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Marco conversível da Bósnia e Herzegovina | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Marco conversível da Bósnia e Herzegovina
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | boliviano boliviano | Details | |
| Bermudian Dollar | Dólar das Bermudas | Details | |
| Belize Dollar | Dólar de Belize | Details | |
| Belarusian Ruble | rublo bielorrusso | Details | |
| Barbadian Dollar | Dólar de Barbados | Details | |
| Bangladeshi Taka | Taka de Bangladesh | Details | |
| Bahamian Dollar | Dólar das Bahamas | Details | |
| Azerbaijani Manat | Manat do Azerbaijão | Details | |
| Australian Dollar | Dólar australiano | Details | |
| Aruban Florin | Florim de Aruba | Details | |
| Armenian Dram | Dram armênio | Details | |
| Argentine Peso | peso argentino | Details | |
| Angolan Kwanza | Kwanza angolano | Details | |
Export as