| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Georgian Lari | gruzijski lari | Details | |
| Gambian Dalasi | gambijski dalasi | Details | |
| Fijian Dollar | fidžijski dolar | Details | |
| Falkland Pound | falklandski funt | Details | |
| Euro | evro | Details | |
| Ethiopian Birr | etiopski bir | Details | |
| Egyptian Pound | egiptovski funt | Details | |
| East Caribbean Dollar | Vzhodnokaribski dolar | Details | |
| Dominican Peso | Dominikanski peso | Details | |
| Djiboutian Franc | Džibutski frank | Details | |
| Danish Krone | Danska krona | Details | |
| Czech Koruna | Češka krona | Details | |
| Croatian Kuna | Hrvaška kuna | Details | |
| Costa Rican Colón | Kostariški colón | Details | |
| Congolese Franc | Kongovski frank | Details | |
Export as