| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | Bocvanska pula | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Konvertibilna marka Bosne in Hercegovine | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Konvertibilna marka Bosne in Hercegovine
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Bolivijski boliviano | Details | |
| Bermudian Dollar | Bermudski dolar | Details | |
| Belize Dollar | Belizejski dolar | Details | |
| Belarusian Ruble | Beloruski rubelj | Details | |
| Barbadian Dollar | Barbadoški dolar | Details | |
| Bangladeshi Taka | Bangladeška taka | Details | |
| Bahamian Dollar | Bahamski dolar | Details | |
| Azerbaijani Manat | Azerbajdžanski manat | Details | |
| Australian Dollar | Avstralski dolar | Details | |
| Aruban Florin | Arubski florin | Details | |
| Armenian Dram | Armenski dram | Details | |
| Argentine Peso | Argentinski peso | Details | |
| Angolan Kwanza | Angolska kvanza | Details | |
Export as