| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Georgian Lari | Gürcistan Larisi | Details | |
| Gambian Dalasi | Gambiya Dalasisi | Details | |
| Fijian Dollar | Fiji Doları | Details | |
| Falkland Pound | Falkland Adaları Sterlini | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Ethiopian Birr | Etiyopya Birri | Details | |
| Egyptian Pound | Mısır Lirası | Details | |
| East Caribbean Dollar | Doğu Karayip Doları | Details | |
| Dominican Peso | Dominik Pesosu | Details | |
| Djiboutian Franc | Cibuti Frangı | Details | |
| Danish Krone | Danimarka Kronu | Details | |
| Czech Koruna | Çek Korunası | Details | |
| Croatian Kuna | Hırvat Kunası | Details | |
| Costa Rican Colón | Kosta Rika Kolonu | Details | |
| Congolese Franc | Kongo Frangı | Details | |
Export as