| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Kazakhstani Tenge | التنج الكازاخستاني | Details | |
| Japanese Yen | الين الياباني | Details | |
| Jamaican Dollar | الدولار الجامايكي | Details | |
| Israeli New Sheqel | شيكل إسرائيلي جديد | Details | |
| Indonesian Rupiah | الروبية الاندونيسية | Details | |
| Indian Rupee | الروبية الهندية | Details | |
| Icelandic Króna | كرونا الأيسلندية | Details | |
| Hungarian Forint | فورنت مجري | Details | |
| Hong Kong Dollar | الدولار هونج كونج | Details | |
| Honduran Lempira | هندوراس لمبيرا | Details | |
| Haitian Gourde | الجورد الهايتي | Details | |
| Guyanese Dollar | دولار جوياني | Details | |
| Guinean Franc | فرنك غينيا | Details | |
| Guatemalan Quetzal | كوتزال غواتيمالا | Details | |
| Gibraltar Pound | جبل طارق الجنيه | Details | |
Export as