| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Comorian Franc | فرنك جزر القمر | Details | |
| Colombian Peso | بيزو كولومبي | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | اليوان الرينمينبي الصيني | Details | |
| Chilean Peso | بيزو تشيلي | Details | |
| Cfp Franc | فرنك سي إف بي | Details | |
| Central African Cfa Franc | فرنك وسط أفريقي | Details | |
| Cayman Islands Dollar | دولار جزر كايمان | Details | |
| Cape Verdean Escudo | اسكودو الرأس الأخضر | Details | |
| Canadian Dollar | الدولار الكندي | Details | |
| Cambodian Riel | الريال الكمبودي | Details | |
| Burundian Franc | فرنك بوروندي | Details | |
| Bulgarian Lev | ليف بلغاري | Details | |
| Brunei Dollar | دولار بروناي | Details | |
| British Pound | الجنيه البريطاني( الإسترليني) | Details | |
| Brazilian Real | ريال برازيلي | Details | |
Export as