| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Guided setup | Настройка с ръководство | Details | |
| data points | точки от данни | Details | |
| Showing | Показани | Details | |
| Line chart comparing current period with previous period data over time | Линейна диаграма, сравняваща данните за текущия период с тези за предходния период във времето | Details | |
|
Line chart comparing current period with previous period data over time Линейна диаграма, сравняваща данните за текущия период с тези за предходния период във времето
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Order Value Chart | Диаграма на средната стойност на поръчка | Details | |
|
Average Order Value Chart Диаграма на средната стойност на поръчка
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Orders Chart | Диаграма на поръчките | Details | |
| Revenue Chart | Диаграма на приходите | Details | |
| Select dates | Изберете дати | Details | |
| Select date range | Изберете период | Details | |
| (opens in new window) | (отваря се в нов прозорец) | Details | |
| Trending down | Тенденция на спад | Details | |
| Trending up | Тенденция на ръст | Details | |
| Loading chart data, please wait... | Зареждане на данните за диаграмата, моля, изчакайте… | Details | |
|
Loading chart data, please wait... Зареждане на данните за диаграмата, моля, изчакайте…
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Loading chart data | Зареждане на данните за диаграмата | Details | |
| Chart metrics | Показатели на диаграмата | Details | |
Export as