| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Singapore Dollar | Dolar de Singapur | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Sierra Leona Leona | Details | |
| Seychellois Rupee | Rupia de Seychelles | Details | |
| Serbian Dinar | Dinar serbio | Details | |
| Saudi Riyal | Rial saudita | Details | |
| Samoan Tala | Tala de Samoa | Details | |
| Saint Helenian Pound | Libra de Santa Helena | Details | |
| Rwandan Franc | Franco ruandés | Details | |
| Russian Ruble | Rublo ruso | Details | |
| Romanian Leu | Leu rumano | Details | |
| Qatari Riyal | Riyal qatarí | Details | |
| Polish Złoty | Złoty polaco | Details | |
| Philippine Peso | Peso filipino | Details | |
| Peruvian Sol | Sol peruano | Details | |
| Paraguayan Guaraní | Guaraní paraguayo | Details | |
Export as