| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago Dollar | Dólar de Trinidad y Tobago | Details | |
| Tongan Paʻanga | Paʻanga de Tonga | Details | |
| Thai Baht | Baht tailandés | Details | |
| Tanzanian Shilling | Chelín tanzano | Details | |
| Tajikistani Somoni | Somoni de Tayikistán | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | São Tomé y Príncipe Dobra | Details | |
| Swiss Franc | Franco suizo | Details | |
| Swedish Krona | Corona sueca | Details | |
| Swazi Lilangeni | Lilangeni suazi | Details | |
| Surinamese Dollar | Dólar surinamés | Details | |
| Sri Lankan Rupee | Rupia de Sri Lanka | Details | |
| South Korean Won | Won surcoreano | Details | |
| South African Rand | Rand sudafricano | Details | |
| Somali Shilling | Chelín somalí | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Dólar de las Islas Salomón | Details | |
Export as