| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Georgian Lari | ქართული ლარი | Details | |
| Gambian Dalasi | გამბიური დალასი | Details | |
| Fijian Dollar | ფიჯის დოლარი | Details | |
| Falkland Pound | ფოლკლენდის კუნძულების გირვანქა | Details | |
| Euro | ევრო | Details | |
| Ethiopian Birr | ეთიოპიური ბირი | Details | |
| Egyptian Pound | ეგვიპტური გირვანქა | Details | |
| East Caribbean Dollar | აღმოსავლეთ კარიბიული დოლარი | Details | |
| Dominican Peso | დომინიკური პესო | Details | |
| Djiboutian Franc | ჯიბუტის ფრანკი | Details | |
| Danish Krone | დანიური კრონა | Details | |
| Czech Koruna | ჩეხური კრონა | Details | |
| Croatian Kuna | ხორვატიული კუნა | Details | |
| Costa Rican Colón | კოსტა-რიკული კოლონი | Details | |
| Congolese Franc | კონგოს ფრანკი | Details | |
Export as