| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | ბოტსვანური პულა | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | ბოსნია და ჰერცეგოვინის კონვერტირებადი მარკა | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark ბოსნია და ჰერცეგოვინის კონვერტირებადი მარკა
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | ბოლივიური ბოლივიანო | Details | |
| Bermudian Dollar | ბერმუდული დოლარი | Details | |
| Belize Dollar | ბელიზის დოლარი | Details | |
| Belarusian Ruble | ბელარუსული რუბლი | Details | |
| Barbadian Dollar | ბარბადოსის დოლარი | Details | |
| Bangladeshi Taka | ბანგლადეშური ტაკა | Details | |
| Bahamian Dollar | ბაჰამის დოლარი | Details | |
| Azerbaijani Manat | აზერბაიჯანული მანათი | Details | |
| Australian Dollar | ავსტრალიური დოლარი | Details | |
| Aruban Florin | არუბული ფლორინი | Details | |
| Armenian Dram | სომხური დრამი | Details | |
| Argentine Peso | არგენტინული პესო | Details | |
| Angolan Kwanza | ანგოლური კვანზა | Details | |
Export as