| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Comorian Franc | კომორის ფრანკი | Details | |
| Colombian Peso | კოლუმბიური პესო | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | ჩინური ჟენმინბი იუანი | Details | |
| Chilean Peso | ჩილეს პესო | Details | |
| Cfp Franc | CFP ფრანკი | Details | |
| Central African Cfa Franc | ცენტრალური აფრიკის CFA ფრანკი | Details | |
|
Central African Cfa Franc ცენტრალური აფრიკის CFA ფრანკი
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Cayman Islands Dollar | კაიმანის კუნძულების დოლარი | Details | |
| Cape Verdean Escudo | კაბო-ვერდეს ესკუდო | Details | |
| Canadian Dollar | კანადური დოლარი | Details | |
| Cambodian Riel | კამბოჯური რიელი | Details | |
| Burundian Franc | ბურუნდის ფრანკი | Details | |
| Bulgarian Lev | ბულგარული ლევი | Details | |
| Brunei Dollar | ბრუნეის დოლარი | Details | |
| British Pound | ბრიტანული ფუნტი | Details | |
| Brazilian Real | ბრაზილიური რეალი | Details | |
Export as