| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad en Tobago-Dollar | Details | |
| Tongan Paʻanga | Tongaans Pa'anga | Details | |
| Thai Baht | Thaise Baht | Details | |
| Tanzanian Shilling | Tanzaniaanse Shilling | Details | |
| Tajikistani Somoni | Tadzjiekse Somoni | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | Sao Tomé en Principe Dobra | Details | |
| Swiss Franc | Zwitserse Franc | Details | |
| Swedish Krona | Zweedse Kroon | Details | |
| Swazi Lilangeni | Swazi Lilangeni | Details | |
| Surinamese Dollar | Surinaamse Dollar | Details | |
| Sri Lankan Rupee | Sri Lankaanse Roepie | Details | |
| South Korean Won | Zuid-Koreaanse Won | Details | |
| South African Rand | Zuid-Afrikaanse Rand | Details | |
| Somali Shilling | Somalische Shilling | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Dollar van de Salomonseilanden | Details | |
Export as