| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Burundian Franc | Burundese Frank | Details | |
| Bulgarian Lev | Bulgaarse Lev | Details | |
| Brunei Dollar | Bruneise Dollar | Details | |
| British Pound | Britse Pond | Details | |
| Brazilian Real | Braziliaanse Real | Details | |
| Botswana Pula | Botswana Pula | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Bosnië en Herzegovina converteerbare Mark | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Bosnië en Herzegovina converteerbare Mark
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Boliviaanse Boliviano | Details | |
| Bermudian Dollar | Bermuda Dollar | Details | |
| Belize Dollar | Belizaanse Dollar | Details | |
| Belarusian Ruble | Wit-Russische Roebel | Details | |
| Barbadian Dollar | Barbadiaanse Dollar | Details | |
| Bangladeshi Taka | Bengaalse Taka | Details | |
| Bahamian Dollar | Bahamaanse Dollar | Details | |
| Azerbaijani Manat | Azerbeidzjaanse Manat | Details | |
Export as