| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Guided setup | Configuração guiada | Details | |
| data points | pontos de dados | Details | |
| Showing | A mostrar | Details | |
| Line chart comparing current period with previous period data over time | Gráfico de linhas que compara os dados do período atual com os do período anterior ao longo do tempo | Details | |
|
Line chart comparing current period with previous period data over time Gráfico de linhas que compara os dados do período atual com os do período anterior ao longo do tempo
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Order Value Chart | Gráfico do valor médio do pedido | Details | |
|
Average Order Value Chart Gráfico do valor médio do pedido
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Orders Chart | Gráfico de pedidos | Details | |
| Revenue Chart | Gráfico de receita | Details | |
| Select dates | Selecionar datas | Details | |
| Select date range | Selecionar intervalo de datas | Details | |
| (opens in new window) | (abre numa nova janela) | Details | |
| Trending down | Tendência de descida | Details | |
| Trending up | Tendência de subida | Details | |
| Loading chart data, please wait... | A carregar dados do gráfico, aguarde... | Details | |
|
Loading chart data, please wait... A carregar dados do gráfico, aguarde...
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Loading chart data | A carregar dados do gráfico | Details | |
| Chart metrics | Métricas do gráfico | Details | |
Export as