| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Singapore Dollar | Dolarul Singapore | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Sierra Leonean Leone | Details | |
| Seychellois Rupee | Rupie seychelloise | Details | |
| Serbian Dinar | Dinar sârbesc | Details | |
| Saudi Riyal | Riyal saudit | Details | |
| Samoan Tala | Samoană Tala | Details | |
| Saint Helenian Pound | Libra Sfânta Elena | Details | |
| Rwandan Franc | Franc rwandez | Details | |
| Russian Ruble | Rubla rusească | Details | |
| Romanian Leu | Leu românesc | Details | |
| Qatari Riyal | Riyal qatariot | Details | |
| Polish Złoty | Złot polonez | Details | |
| Philippine Peso | Peso filipinez | Details | |
| Peruvian Sol | Sol peruvian | Details | |
| Paraguayan Guaraní | Guaraní paraguayan | Details | |
Export as