| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Comorian Franc | Franc comorian | Details | |
| Colombian Peso | Peso columbian | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | Renminbi chinezesc Yuan | Details | |
| Chilean Peso | Peso chilian | Details | |
| Cfp Franc | Cfp Franc | Details | |
| Central African Cfa Franc | Franc Cfa din Africa Centrală | Details | |
|
Central African Cfa Franc Franc Cfa din Africa Centrală
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Cayman Islands Dollar | Dolarul din Insulele Cayman | Details | |
| Cape Verdean Escudo | Escudo din Capul Verde | Details | |
| Canadian Dollar | Dolarul canadian | Details | |
| Cambodian Riel | Riel cambodgian | Details | |
| Burundian Franc | Franc burundian | Details | |
| Bulgarian Lev | Lev bulgăresc | Details | |
| Brunei Dollar | Dolarul Brunei | Details | |
| British Pound | Lira sterlină britanică | Details | |
| Brazilian Real | Real brazilian | Details | |
Export as