| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Euro | Euro | Details | |
| Ethiopian Birr | Äthiopischer Birr | Details | |
| Egyptian Pound | Ägyptisches Pfund | Details | |
| East Caribbean Dollar | Ostkaribischer Dollar | Details | |
| Dominican Peso | Dominikanischer Peso | Details | |
| Djiboutian Franc | Dschibutischer Franc | Details | |
| Danish Krone | Dänische Krone | Details | |
| Czech Koruna | Tschechische Krone | Details | |
| Croatian Kuna | Kroatische Kuna | Details | |
| Costa Rican Colón | Colón aus Costa Rica | Details | |
| Congolese Franc | Kongolesischer Franc | Details | |
| Comorian Franc | Komoren-Franc | Details | |
| Colombian Peso | Kolumbianischer Peso | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | Chinesischer Renminbi Yuan | Details | |
| Chilean Peso | Chilenischer Peso | Details | |
Export as