| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| No Reviews Text | レビューなしのテキスト | Details | |
| Review Spacing | レビューの間隔 | Details | |
| Review Border Color | レビューのボーダーカラー | Details | |
| Size of the star icon in pixels. | 星アイコンのサイズ(ピクセル)。 | Details | |
| Star Icon Size | 星アイコンのサイズ | Details | |
| Color of the verified badge icon. | 認証済みバッジアイコンの色。 | Details | |
| Verified Badge Icon Color | 認証済みバッジアイコンの色 | Details | |
| Size of the verified badge icon in pixels. | 認証済みバッジアイコンのサイズ(ピクセル)。 | Details | |
|
Size of the verified badge icon in pixels. 認証済みバッジアイコンのサイズ(ピクセル)。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Verified Badge Icon Size | 認証済みバッジアイコンのサイズ | Details | |
| Show Review Content | レビュー内容を表示 | Details | |
| Show Review Date | レビューの日付を表示 | Details | |
| Button Border Radius | ボタンの角丸 | Details | |
| Button Border Color | ボタンのボーダーカラー | Details | |
| Button Border Width | ボタンのボーダー幅 | Details | |
| Button Background Color | ボタンの背景色 | Details | |
Export as