| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Swazi Lilangeni | スワジランド・リランゲニ | Details | |
| Surinamese Dollar | スリナム・ドル | Details | |
| Sri Lankan Rupee | スリランカ・ルピー | Details | |
| South Korean Won | 韓国ウォン | Details | |
| South African Rand | 南アフリカ・ランド | Details | |
| Somali Shilling | ソマリア・シリング | Details | |
| Solomon Islands Dollar | ソロモン諸島ドル | Details | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | Details | |
| Sierra Leonean Leone | シエラレオネ・レオン | Details | |
| Seychellois Rupee | セーシェル・ルピー | Details | |
| Serbian Dinar | セルビア・ディナール | Details | |
| Saudi Riyal | サウジアラビア・リヤル | Details | |
| Samoan Tala | サモア・タラ | Details | |
| Saint Helenian Pound | セントヘレナ・ポンド | Details | |
| Rwandan Franc | ルワンダ・フラン | Details | |
Export as