| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Uzbekistan Som | ウズベキスタン・スム | Details | |
| Uruguayan Peso | ウルグアイ・ペソ | Details | |
| United States Dollar | アメリカ・ドル | Details | |
| United Arab Emirates Dirham | UAEディルハム | Details | |
| Ukrainian Hryvnia | ウクライナ・フリヴニャ | Details | |
| Ugandan Shilling | ウガンダ・シリング | Details | |
| Turkish Lira | トルコ・リラ | Details | |
| Trinidad and Tobago Dollar | トリニダード・トバゴ・ドル | Details | |
| Tongan Paʻanga | トンガ・パアンガ | Details | |
| Thai Baht | タイ・バーツ | Details | |
| Tanzanian Shilling | タンザニア・シリング | Details | |
| Tajikistani Somoni | タジキスタン・ソモニ | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | サントメ・プリンシペ・ドブラ | Details | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | Details | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローナ | Details | |
Export as