| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | Details | |
| Romanian Leu | ルーマニア・レウ | Details | |
| Qatari Riyal | カタール・リヤル | Details | |
| Polish Złoty | ポーランド・ズウォティ | Details | |
| Philippine Peso | フィリピン・ペソ | Details | |
| Peruvian Sol | ペルー・ソル | Details | |
| Paraguayan Guaraní | パラグアイ・グアラニー | Details | |
| Papua New Guinean Kina | パプアニューギニア・キナ | Details | |
| Panamanian Balboa | パナマ・バルボア | Details | |
| Pakistani Rupee | パキスタン・ルピー | Details | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | Details | |
| Nigerian Naira | ナイジェリア・ナイラ | Details | |
| Nicaraguan Córdoba | ニカラグア・コルドバ | Details | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | Details | |
| New Taiwan Dollar | ニュー台湾ドル | Details | |
Export as