| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | Details | |
| Honduran Lempira | ホンジュラス・レンピラ | Details | |
| Haitian Gourde | ハイチ・グールド | Details | |
| Guyanese Dollar | ガイアナ・ドル | Details | |
| Guinean Franc | ギニア・フラン | Details | |
| Guatemalan Quetzal | グアテマラ・ケツァル | Details | |
| Gibraltar Pound | ジブラルタル・ポンド | Details | |
| Georgian Lari | ジョージア・ラリ | Details | |
| Gambian Dalasi | ガンビア・ダラシ | Details | |
| Fijian Dollar | フィジー・ドル | Details | |
| Falkland Pound | フォークランド諸島ポンド | Details | |
| Euro | ユーロ | Details | |
| Ethiopian Birr | エチオピア・ブル | Details | |
| Egyptian Pound | エジプト・ポンド | Details | |
| East Caribbean Dollar | 東カリブ・ドル | Details | |
Export as