| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Dominican Peso | ドミニカ・ペソ | Details | |
| Djiboutian Franc | ジブチ・フラン | Details | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | Details | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | Details | |
| Croatian Kuna | クロアチア・クーナ | Details | |
| Costa Rican Colón | コスタリカ・コロン | Details | |
| Congolese Franc | コンゴ・フラン | Details | |
| Comorian Franc | コモロ・フラン | Details | |
| Colombian Peso | コロンビア・ペソ | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | 中国人民元 | Details | |
| Chilean Peso | チリ・ペソ | Details | |
| Cfp Franc | CFPフラン | Details | |
| Central African Cfa Franc | 中央アフリカCFAフラン | Details | |
| Cayman Islands Dollar | ケイマン諸島ドル | Details | |
| Cape Verdean Escudo | カーボベルデ・エスクード | Details | |
Export as