| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Canadian Dollar | カナダドル | Details | |
| Cambodian Riel | カンボジア・リエル | Details | |
| Burundian Franc | ブルンジ・フラン | Details | |
| Bulgarian Lev | ブルガリア・レフ | Details | |
| Brunei Dollar | ブルネイ・ドル | Details | |
| British Pound | 英ポンド | Details | |
| Brazilian Real | ブラジル・レアル | Details | |
| Botswana Pula | ボツワナ・プラ | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | ボスニア・ヘルツェゴビナ兌換マルク | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark ボスニア・ヘルツェゴビナ兌換マルク
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | ボリビア・ボリビアーノ | Details | |
| Bermudian Dollar | バミューダ・ドル | Details | |
| Belize Dollar | ベリーズ・ドル | Details | |
| Belarusian Ruble | ベラルーシ・ルーブル | Details | |
| Barbadian Dollar | バルバドス・ドル | Details | |
| Bangladeshi Taka | バングラデシュ・タカ | Details | |
Export as