| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Comorian Franc | Comorese Frank | Details | |
| Colombian Peso | Colombiaanse Peso | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | Chinese Renminbi-Yuan | Details | |
| Chilean Peso | Chileense Peso | Details | |
| Cfp Franc | Cfp-Frank | Details | |
| Central African Cfa Franc | Centraal-Afrikaanse Cfa-frank | Details | |
|
Central African Cfa Franc Centraal-Afrikaanse Cfa-frank
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Cayman Islands Dollar | Kaaimaneilandse Dollar | Details | |
| Cape Verdean Escudo | Kaapverdische Escudo | Details | |
| Canadian Dollar | Canadese Dollar | Details | |
| Cambodian Riel | Cambodjaanse Riel | Details | |
| Burundian Franc | Burundese Frank | Details | |
| Bulgarian Lev | Bulgaarse Lev | Details | |
| Brunei Dollar | Bruneise Dollar | Details | |
| British Pound | Britse Pond | Details | |
| Brazilian Real | Braziliaanse Real | Details | |
Export as