| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | Botswana Pula | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Bosnië en Herzegovina converteerbare Mark | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Bosnië en Herzegovina converteerbare Mark
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Boliviaanse Boliviano | Details | |
| Bermudian Dollar | Bermuda Dollar | Details | |
| Belize Dollar | Belizaanse Dollar | Details | |
| Belarusian Ruble | Wit-Russische Roebel | Details | |
| Barbadian Dollar | Barbadiaanse Dollar | Details | |
| Bangladeshi Taka | Bengaalse Taka | Details | |
| Bahamian Dollar | Bahamaanse Dollar | Details | |
| Azerbaijani Manat | Azerbeidzjaanse Manat | Details | |
| Australian Dollar | Australische Dollar | Details | |
| Aruban Florin | Arubaanse Florin | Details | |
| Armenian Dram | Armeense Dram | Details | |
| Argentine Peso | Argentijnse Peso | Details | |
| Angolan Kwanza | Angolese Kwanza | Details | |
Export as