| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Danish Krone | Korona duńska | Details | |
| Czech Koruna | Korona czeska | Details | |
| Croatian Kuna | Kuna chorwacka | Details | |
| Costa Rican Colón | Colón kostarykański | Details | |
| Congolese Franc | Frank kongijski | Details | |
| Comorian Franc | Frank komoryjski | Details | |
| Colombian Peso | Peso kolumbijskie | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | Juan chiński (renminbi) | Details | |
| Chilean Peso | Peso chilijskie | Details | |
| Cfp Franc | Frank CFP | Details | |
| Central African Cfa Franc | Frank CFA Afryki Środkowej | Details | |
| Cayman Islands Dollar | Dolar Kajmanów | Details | |
| Cape Verdean Escudo | Escudo Zielonego Przylądka | Details | |
| Canadian Dollar | Dolar kanadyjski | Details | |
| Cambodian Riel | Riel kambodżański | Details | |
Export as