| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| United States Dollar | Dolar amerykański | Details | |
| United Arab Emirates Dirham | Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich | Details | |
|
United Arab Emirates Dirham Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Ukrainian Hryvnia | Hrywna ukraińska | Details | |
| Ugandan Shilling | Szyling ugandyjski | Details | |
| Turkish Lira | Lira turecka | Details | |
| Trinidad and Tobago Dollar | Dolar Trynidadu i Tobago | Details | |
| Tongan Paʻanga | Paʻanga tongijska | Details | |
| Thai Baht | Bat tajski | Details | |
| Tanzanian Shilling | Szyling tanzański | Details | |
| Tajikistani Somoni | Somoni tadżyckie | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | Dobra Wysp Świętego Tomasza i Książęcej | Details | |
|
São Tomé and Príncipe Dobra Dobra Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Swiss Franc | Frank szwajcarski | Details | |
| Swedish Krona | Korona szwedzka | Details | |
| Swazi Lilangeni | Lilangeni Suazi | Details | |
| Surinamese Dollar | Dolar surinamski | Details | |
Export as