| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Sri Lankan Rupee | Rupia lankijska | Details | |
| South Korean Won | Won południowokoreański | Details | |
| South African Rand | Rand południowoafrykański | Details | |
| Somali Shilling | Szyling somalijski | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Dolar Wysp Salomona | Details | |
| Singapore Dollar | Dolar singapurski | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Leone sierraleoński | Details | |
| Seychellois Rupee | Rupia seszelska | Details | |
| Serbian Dinar | Dinar serbski | Details | |
| Saudi Riyal | Rial saudyjski | Details | |
| Samoan Tala | Tala samoańska | Details | |
| Saint Helenian Pound | Funt Świętej Heleny | Details | |
| Rwandan Franc | Frank rwandyjski | Details | |
| Russian Ruble | Rubel rosyjski | Details | |
| Romanian Leu | Lej rumuński | Details | |
Export as