| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Guided setup | الإعداد الموجّه | Details | |
| data points | نقاط بيانات | Details | |
| Showing | عرض | Details | |
| Line chart comparing current period with previous period data over time | مخطط خطي يقارن بيانات الفترة الحالية ببيانات الفترة السابقة عبر الزمن | Details | |
|
Line chart comparing current period with previous period data over time مخطط خطي يقارن بيانات الفترة الحالية ببيانات الفترة السابقة عبر الزمن
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Order Value Chart | مخطط متوسط قيمة الطلب | Details | |
| Orders Chart | مخطط الطلبات | Details | |
| Revenue Chart | مخطط الإيرادات | Details | |
| Select dates | حدد التواريخ | Details | |
| Select date range | حدد نطاق التاريخ | Details | |
| (opens in new window) | (يُفتح في نافذة جديدة) | Details | |
| Trending down | اتجاه هابط | Details | |
| Trending up | اتجاه صاعد | Details | |
| Loading chart data, please wait... | جارٍ تحميل بيانات المخطط، يرجى الانتظار... | Details | |
|
Loading chart data, please wait... جارٍ تحميل بيانات المخطط، يرجى الانتظار...
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Loading chart data | جارٍ تحميل بيانات المخطط | Details | |
| Chart metrics | مقاييس المخطط | Details | |
Export as