| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| You don't have any orders. | Sie haben keine Bestellungen. | Details | |
|
You don't have any orders. Sie haben keine Bestellungen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Yearly | Jährlich | Details | |
| Monthly | Monatlich | Details | |
| Weekly | Wöchentlich | Details | |
| Daily | Täglich | Details | |
| Revenue | Einnahmen | Details | |
| vs %s last period | vs %s letzte Periode | Details | |
| Average Order Value | Durchschnittlicher Bestellwert | Details | |
| Customize | Anpassen | Details | |
| Connect a user | Verbinden Sie einen Benutzer | Details | |
| Disconnect | Trennen | Details | |
| WordPress User | WordPress-Benutzer | Details | |
| User connected. | Benutzer verbunden. | Details | |
| User disconnected. | Benutzer getrennt. | Details | |
| Are you sure you want to disconnect this from this customer? This will cause them to lose access to their purchases. | Möchten Sie die Verbindung zu diesem Kunden wirklich trennen? Dadurch verlieren sie den Zugriff auf ihre Einkäufe. | Details | |
|
Are you sure you want to disconnect this from this customer? This will cause them to lose access to their purchases. Möchten Sie die Verbindung zu diesem Kunden wirklich trennen? Dadurch verlieren sie den Zugriff auf ihre Einkäufe.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as