| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Guided setup | Configuración guiada | Details | |
| data points | puntos de datos | Details | |
| Showing | Mostrando | Details | |
| Line chart comparing current period with previous period data over time | Gráfico de líneas que compara los datos del periodo actual con los del periodo anterior a lo largo del tiempo | Details | |
|
Line chart comparing current period with previous period data over time Gráfico de líneas que compara los datos del periodo actual con los del periodo anterior a lo largo del tiempo
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Order Value Chart | Gráfico de valor medio del pedido | Details | |
|
Average Order Value Chart Gráfico de valor medio del pedido
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Orders Chart | Gráfico de pedidos | Details | |
| Revenue Chart | Gráfico de ingresos | Details | |
| Select dates | Seleccionar fechas | Details | |
| Select date range | Seleccionar rango de fechas | Details | |
| (opens in new window) | (se abre en una nueva ventana) | Details | |
| Trending down | Tendencia a la baja | Details | |
| Trending up | Tendencia al alza | Details | |
| Loading chart data, please wait... | Cargando datos del gráfico, espera... | Details | |
|
Loading chart data, please wait... Cargando datos del gráfico, espera...
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Loading chart data | Cargando datos del gráfico | Details | |
| Chart metrics | Métricas del gráfico | Details | |
Export as